MR11

Type No. Volts(V) Watts(W) Colour Temp.(K) Beam(deg.) Life Hrs Intensity(cd) Ansi Code Packing(cm)
131158 12 10 2900 8 2000 4400 FTA 250/44×22×24
131257 12 20 2900 10 2000 4400 FTB 250/44×22×24
131356 12 20 2900 17 2000 1500 FTC 250/44×22×24
131455 12 20 2900 30 2000 550 FTD 250/44×22×24
131165 12 35 2900 10 2000 7000 FTE 250/44×22×24
131264 12 35 2900 20 2000 2300 FTF 250/44×22×24
131363 12 35 2900 30 2000 1300 FTH 250/44×22×24
131462 12 35 2900 36 2000 950 GAX 250/44×22×24
上一页:liner halogen 下一页:[卤素灯]