BI-PIN LAMP

Type No.
8712827
Volts(V) Watts(W) Base Color Temp.(K) Lumen(Lm) Life Hrs Size(mm)
Dia  Length
Clear/Frosted Packing(cm)
121111 6 5 G4 2800 60 2000 8   30 C 1000/68×26×31
121210 6 10 G4 2800 120 2000 8   30 C 1000/68×26×31
121319 6 15 G4 2800 200 2000 8   30 C 1000/68×26×31
121418 6 20 G4 2800 350 2000 8   30 C 1000/68×26×31
121128 6 30 G4 2800 510 2000 8   30 C 1000/68×26×31
121227 12 3 G4 2800 30 2000 8   30 C 1000/68×26×31
121326 12 5 G4 2800 60 2000 8   30 C 1000/68×26×31
121425 12 10 G4 2800 120 2000 8   30 C 1000/68×26×31
121135 12 20 G4 2800 350 2000 8   30 C 1000/68×26×31
121234 12 30 G4 2800 510 2000 8   30 C 1000/68×26×31
122712 6 35 G6.35 2800 595 2000 10  44 C 1000/68×26×31
122811 6 50 G6.35 2800 900 2000 10  44 C 1000/68×26×31
122125 12 35 G6.35 2800 595 2000 10  44 C 1000/68×26×31
122224 12 50 G6.35 2800 900 2000 10  44 C 1000/68×26×31
122323 12 75 G6.35 2800 1350 2000 10  44 C 1000/68×26×31
122422 12 100 G6.35 2800 2000 2000 11.5  44 C 1000/68×26×31
122521 24 35 G6.35 2800 650 2000 10  44 C 1000/68×26×31
122620 24 50 G6.35 2800 950 2000 10  44 C 1000/68×26×31
122729 24 75 G6.35 2800 1325 2000 10  44 C 1000/68×26×31
上一页:MR16 下一页:liner halogen