Double Envelope low voltage halogen lamp

Type No. Volts(V) Watts(W) Color Temp.(K) Lumen(Lm) Life Hrs Size(mm)
Dia   Length
Packing(cm)
171116 6 5 G×6.35 60 2000 45   65 100/48×25×16
172113 6 10 G×6.35 120 2000 45   65 100/48×25×16
173110 6 15 G×6.35 200 2000 45   65 100/48×25×16
171215 6 20 G×6.35 350 2000 45   68 100/48×25×16
171215 6 5 GU10 60 2000 45   68 100/48×25×17
172212 6 10 GU10 120 2000 45   68 100/48×25×17
173219 6 15 GU10 200 2000 45   68 100/48×25×17
171123 6 20 GU10 350 2000 45   75 100/48×25×17
172120 6 5 E14 60 2000 45   75 100/48×25×18
173127 6 10 E14 120 2000 45   75 100/48×25×18
171222 6 15 E14 200 2000 45   75 100/48×25×18
172229 6 20 E14 350 2000 45   65 100/48×25×18
173226 6 5 G×6.35 60 2000 45   65 100/48×25×16
171130 12 10 G×6.35 120 2000 45   65 100/48×25×16
172137 12 15 G×6.35 200 2000 45   65 100/48×25×16
173134 12 30 G×6.35 350 2000 45   68 100/48×25×16
171239 12 5 GU10 60 2000 45   68 100/48×25×17
172236 12 10 GU10 120 2000 45   68 100/48×25×17
173233 12 15 GU10 200 2000 45   68 100/48×25×17
171147 12 30 GU10 350 2000 45   75 100/48×25×17
172144 12 5 E14 60 2000 45   75 100/48×25×18
173141 12 10 E14 120 2000 45   75 100/48×25×18
171246 12 15 E14 200 2000 45   75 100/48×25×18
172243 12 30 E14 350 2000 45   75 100/48×25×18
上一页:Double Envelope 下一页:MR16